الثلاثاء 11/نوفمبر/2025 - 05:38 م 11/11/2025 5:38:18 PM
يشهد سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي في البنوك المصرية، مع بعض التحركات الطفيفة بين البنوك ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر قائمة البنوك من حيث أفضل سعر للشراء، حيث سجل 47.24 جنيهًا للدولار، في حين يُعد بنك البركة الأفضل في سعر البيع عند 47.25 جنيهًا.
تراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك المصرية بين 47.15 و47.24 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 47.25 و47.34 جنيهًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
تفاصيل أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:
أسعار الدولار اليوم في البنوك:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.24 ج.م | 47.34 ج.م |
| بنك قناة السويس | 47.24 ج.م | 47.34 ج.م |
| بنك نكست | 47.20 ج.م | 47.30 ج.م |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.19 ج.م | 47.29 ج.م |
| بنك القاهرة | 47.19 ج.م | 47.29 ج.م |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.19 ج.م | 47.29 ج.م |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 ج.م | 47.29 ج.م |
| بنك مصر | 47.19 ج.م | 47.29 ج.م |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 47.18 ج.م | 47.28 ج.م |
| بنك SAIB | 47.18 ج.م | 47.28 ج.م |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.18 ج.م | 47.28 ج.م |
| المصرف المتحد | 47.18 ج.م | 47.28 ج.م |
| البنك المصري الخليجي | 47.17 ج.م | 47.27 ج.م |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.17 ج.م | 47.27 ج.م |
| بنك CIB | 47.17 ج.م | 47.27 ج.م |
| بنك الإسكندرية | 47.17 ج.م | 47.27 ج.م |
| بنك التعمير والإسكان | 47.17 ج.م | 47.27 ج.م |
| البنك المركزي المصري | 47.1515 ج.م | 47.2835 ج.م |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.15 ج.م | 47.25 ج.م |
| كريدي أجريكول | 47.15 ج.م | 47.25 ج.م |
| بنك البركة | 47.15 ج.م | 47.25 ج.م |
اقرأ أيضا:
سعر سبيكة الذهب 8 جرامات بالأسواق اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025














0 تعليق