شهد سعر الدولار اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 تباينًا طفيفًا بين البنوك المصرية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين الراغبين في التحويلات المالية والتعاملات التجارية فقد سجل الدولار أعلى سعر للشراء عند 47.56 جنيه وأعلى سعر للبيع عند 47.66 جنيه في بعض البنوك، بينما تراوحت الأسعار في البنوك الأخرى ما بين 47.45 و47.48 للشراء، و47.55 و47.58 للبيع.
ويُعد الدولار الأمريكي من العملات الرئيسية في مصر، لما له من تأثير مباشر على التجارة الخارجية، الاستيراد، والتحويلات المالية، مما يجعل متابعة السعر اليومي أمرًا ضروريًا لتخطيط الأفراد والمؤسسات المالية والاقتصادية.
سعر الدولار اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025
| البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) | التغيير |
| سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 47.56 | 47.66 | +0.105% |
| سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 47.56 | 47.66 | +0.105% |
| سعر الدولار في الأهلي الكويتي (ABK) | 47.56 | 47.66 | +0.021% شراء، +0.145% بيع |
| سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.54 | 47.64 | 0% |
| سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank) | 47.52 | 47.62 | 0% |
| سعر الدولار في التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 | -0.084% |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 47.50 | 47.60 | -0.084% |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.49 | 47.59 | -0.042% |
| بنك نكست (NXT) | 47.48 | 47.58 | -0.168% |
| بنك قناة السويس (SCB) | 47.48 | 47.58 | -0.147% |
| الأهلي المصري (NBE) | 47.48 | 47.58 | -0.126% |
| بنك مصر (BM) | 47.47 | 47.57 | -0.168% |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 47.45 | 47.55 | -0.210% |
| بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 47.45 | 47.55 | -0.189% |
| بنك البركة (Al Baraka) | 47.45 | 47.55 | -0.168% |
اقرأ أيضًا:
تعرف على آخر تحديثات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي
مؤشر الذهب المحلى يسجل إرتفاعات خلال النصف الثانى من تعاملات صاغة
سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت.. سعر السبائك من 5 إلى 50 جرامًا BTC

















0 تعليق