الأربعاء 05/نوفمبر/2025 - 04:15 م 11/5/2025 4:15:56 PM
في زمن تتسارع فيه التغيرات الاقتصادية، باتت المعلومات الدقيقة هي مفتاح القرارات المالية الناجحة.. لذلك، يوفر "الدستور" تحديثات فورية لأسعار الذهب ، لتكون دائمًا على اطلاع بأحدث تحركات السوق، ولتحقق أقصى استفادة من كل فرصة سانحة.
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر عيار الذهب 18 و21 و24 اليوم في الصاغة
سعر الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء في مصر
| العيار / النوع | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6045.75 | 5988.5 | -11.5 | هبوط |
| عيار 22 | 5542 | 5489.5 | -10.5 | هبوط |
| عيار 21 | 5290 | 5240 | -10 | هبوط |
| عيار 18 | 4534.25 | 4491.5 | -8.5 | هبوط |
| عيار 14 | 3526.75 | 3493.25 | -6.75 | هبوط |
| عيار 12 | 3022.75 | 2994.25 | -5.75 | هبوط |
| عيار 9 | 2267.25 | 2245.75 | -4.25 | هبوط |
| أوقية الذهب ($) | 3967.63 | 3967.26 | +0.75 | صعود |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم بالمصنعية
| الوزن / العيار | السعر (ج.م) |
|---|---|
| سبيكة 1 كيلو (24) | 6،088،907.14 |
| سبيكة 250 جرام (24) | 1،522،764.29 |
| سبيكة 500 جرام (24) | 3،045،478.57 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة في سوق الصاغة اليوم الأربعاء
| الوزن / العيار | السعر (ج.م) |
|---|---|
| 0.25 جرام (24) | 1،696.71 |
| 0.5 جرام (24) | 3،202.43 |
| 1 جرام (24) | 6،223.86 |
| 2.5 جرام (24) | 15،397.14 |
| 5 جرام (24) | 30،644.29 |
| 10 جرام (24) | 61،278.57 |
| 15.55 جرام (24) | 95،272.63 |
| 20 جرام (24) | 122،537.14 |
| 25 جرام (24) | 153،171.43 |
| 50 جرام (24) | 306،192.86 |
| 100 جرام (24) | 612،185.71 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الأربعاء
| النوع / الوزن | السعر (ج.م) |
|---|---|
| جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام | 42،880.00 |
| نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام | 21،460.00 |
| ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام | 10،736.00 |
| أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 | 190،514.16 |













0 تعليق