الأحد 02/نوفمبر/2025 - 08:11 م 11/2/2025 8:11:20 PM
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية واستمرار ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى. وسجل عيار 21، انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى نحو 5340 جنيهًا للبيع و5300 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6102 جنيهًا للبيع بانخفاض طفيف عن مستويات الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب والحذر تسود سوق الصاغة المصرية، حيث يفضل كثير من المتعاملين التريث قبل الإقبال على الشراء، انتظارًا لاستقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وسجلت أوقية الذهب ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى نحو 4003 دولارات مدعومة ببيانات اقتصادية متباينة من الولايات المتحدة، إلا أن قوة الدولار حدّت من مكاسب المعدن الأصفر.
أسعار الذهب اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025: بالعيارات المختلف
| العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6102.75 | 6057.25 | -5.75 | هبوط |
| عيار 22 | 5594.25 | 5552.50 | -5.25 | هبوط |
| عيار 21 | 5340.00 | 5300.00 | -5.00 | هبوط |
| عيار 18 | 4577.25 | 4542.75 | -4.25 | هبوط |
| عيار 14 | 3560.00 | 3533.25 | -3.25 | هبوط |
| عيار 12 | 3051.50 | 3028.50 | -2.75 | هبوط |
| عيار 9 | 2288.50 | 2271.50 | -2.25 | هبوط |
ثانيًا: أسعار المنتجات الذهبية الجاهزة
| المنتج | العيار | السعر (ج.م) | الجهة / الماركة |
|---|---|---|---|
| جنيه ذهب | 21 | 42،720 (بيع) – 42،400 (شراء) | — |
| جنيه ذهب Swiss Gold | 21 | 44،900 | سويس جولد |
| سبيكة ذهب صغيرة | 24 | 6،675 | BTC |
| سبيكة ذهب (200 جم) | 24 | 200،430 | — |
| سبيكة ذهب (64.5 جم) | 24 | 64،555 | — |
| سبيكة ذهب (129 جم) | 24 | 129،000 | — |
| تعليقة ذهب | 18 | 47،985 | NA |
| خاتم ذهب | 21 | 91،730 | — |
ثالثًا: أسعار الفضة والأوقية العالمية
| المنتج | العيار | السعر | الماركة / المصدر |
|---|---|---|---|
| جنيه فضة | 925 | 840 ج.م | Safe Haven |
| سبيكة فضة | 999 | 94،055 ج.م | SAM |
| أوقية الذهب | — | 4003 $ (بيع) – 4002.26 $ (شراء) | صعود طفيف |


















0 تعليق