الأربعاء 15/أكتوبر/2025 - 11:24 م 10/15/2025 11:24:50 PM

شهدت أسواق الصرف في مصر خلال التعاملات المسائية ليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 تحركات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حيث واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه الطفيف مدعومًا بطلبات استيراد مرتفعة من قبل الشركات، في حين سجل اليورو والإسترليني مكاسب محدودة، بينما حافظت العملات الخليجية على استقرار نسبي مع ميل طفيف للصعود.
ويأتي هذا التحرك في ظل متابعة الأسواق لتطورات السياسة النقدية الأمريكية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى، بجانب ترقب قرارات البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأربعاء
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 47.52 ???? +0.03 | 47.66 ???? +0.04 |
اليورو الأوروبي | 51.48 ???? +0.03 | 51.63 ???? +0.01 |
الجنيه الإسترليني | 60.03 ???? +0.03 | 60.22 ???? +0.02 |
الدولار الأسترالي | 31.32 ???? +0.08 | 31.42 ???? +0.08 |
الدولار الكندي | 34.97 ???? +0.03 | 35.08 ???? +0.03 |
الفرنك السويسري | 52.45 ???? -0.21 | 52.63 ???? -0.20 |
الين الياباني (لكل 100 ين) | 31.29 ???? -0.03 | 31.39 ???? -0.02 |
الكرونا الدنماركية | 6.90 | 6.92 |
الكرونا السويدية | 4.49 ???? +0.03 | 4.50 ???? +0.02 |
الكرونة النرويجية | 4.44 ???? +0.02 | 4.46 ???? +0.01 |
الريال السعودي | 12.67 ???? +0.01 | 12.71 ???? +0.01 |
الدرهم الإماراتي | 12.94 ???? +0.01 | 12.98 ???? +0.01 |
الدينار الكويتي | 154.53 ???? +0.13 | 155.02 ???? +0.12 |
الريال القطري | 13.03 ???? +0.01 | 13.07 |
الدينار الأردني | 67.07 ???? +0.19 | 67.31 ???? +0.05 |
الريال العماني | 123.43 ???? +0.10 | 123.80 ???? +0.10 |
الدينار البحريني | 126.04 ???? +0.10 | 126.42 ???? +0.08 |
اليوان الصيني | 6.57 ???? +0.01 | 6.59 ???? +0.01 |
0 تعليق