الأحد 12/أكتوبر/2025 - 12:17 م 10/12/2025 12:17:27 PM

شهدت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 حالة من التذبذب الطفيف، لتواصل الأسعار تأرجحها بين الارتفاع والاستقرار في ظل التقلبات العالمية وتغيرات سعر الأوقية في الأسواق الدولية.
ويهتم المتعاملون بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر لحظة بلحظة لاتخاذ قرارات استثمارية أو شرائية أكثر دقة، خصوصًا في ظل توقعات بزيادة الطلب المحلي خلال الربع الأخير من العام.
أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة (الأحد 12 أكتوبر 2025)
وحدة الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | السعر بالدولار (USD) |
---|---|---|---|
ذهب عيار 24 | 6،166 | 6،137 | $129.19 |
ذهب عيار 22 | 5،652 | 5،626 | $118.43 |
ذهب عيار 21 | 5،395 | 5،370 | $113.04 |
ذهب عيار 18 | 4،624 | 4،603 | $96.89 |
ذهب عيار 14 | 3،597 | 3،580 | $75.36 |
ذهب عيار 12 | 3،083 | 3،069 | $64.60 |
الأونصة | 191،775 | 190،887 | $4،018.33 |
الجنيه الذهب | 43،160 | 42،960 | $904.35 |
تذبذب الأسعار خلال الأيام العشرة الأخيرة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 10 أكتوبر | 6،120 | 5،610 | 5،355 | 4،590 | 190،353 |
الخميس، 9 أكتوبر | 6،069 | 5،563 | 5،310 | 4،551 | 188،754 |
الأربعاء، 8 أكتوبر | 6،223 | 5،704 | 5،445 | 4،667 | 193،553 |
الثلاثاء، 7 أكتوبر | 6،086 | 5،579 | 5،325 | 4،564 | 189،287 |
الإثنين، 6 أكتوبر | 6،046 | 5،542 | 5،290 | 4،534 | 188،043 |
الأحد، 5 أكتوبر | 5،949 | 5،453 | 5،205 | 4،461 | 185،021 |
السبت، 4 أكتوبر | 5،960 | 5،463 | 5،215 | 4،470 | 185،377 |
الجمعة، 3 أكتوبر | 5،977 | 5،479 | 5،230 | 4،483 | 185،910 |
الخميس، 2 أكتوبر | 5،943 | 5،448 | 5،200 | 4،457 | 184،844 |
الأربعاء، 1 أكتوبر | 5،971 | 5،474 | 5،225 | 4،479 | 185،732 |
0 تعليق