يواصل الذهب تصدر اهتمامات المستثمرين والمستهلكين في مختلف الدول العربية، وسط حالة من الترقب لأسعاره اليومية، خاصة مع التذبذبات المستمرة في الأسواق العالمية، وارتباطه المباشر بسعر صرف الدولار الأمريكي.
ويشكل الذهب أداة ادخار واستثمار رئيسية في الدول العربية، سواء على شكل سبائك أو مشغولات أو جنيهات ذهبية.
وفي هذا السياق، نقدم لكم أحدث تحديث لـ أسعار الذهب في كل من مصر، السعودية، والإمارات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، بحسب آخر البيانات المتاحة في الأسواق المحلية، مع عرض مكافئ للأسعار بالدولار الأمريكي لتسهيل المقارنة.
أسعار الذهب في مصر (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي)
النوع | السعر (جنيه مصري) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 166،125.54 | $3،327.84 |
تولة الذهب | 62،297.01 | $1،247.94 |
كيلو الذهب | 5،340،000 | $106،992.30 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 37،387.39 | $748.95 |
أسعار الذهب 24 قيراط | 5،341.06 | $106.99 |
أسعار الذهب 22 قيراط | 4،895.97 | $98.08 |
أسعار الذهب 21 قيراط | 4،673.43 | $93.62 |
أسعار الذهب 20 قيراط | 4،450.88 | $89.16 |
أسعار الذهب 18 قيراط | 4،005.80 | $80.24 |
أسعار الذهب في السعودية (بالريال السعودي والدولار الأمريكي)
النوع | السعر (ريال سعودي) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،482.28 | $3،328.13 |
تولة الذهب | 4،680.85 | $1،248.05 |
كيلو الذهب | 401،314.30 | $107،001.62 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،809.20 | $749.01 |
ذهب 24 قيراط | 401.31 | $107.00 |
ذهب 22 قيراط | 367.87 | $98.08 |
ذهب 21 قيراط | 351.15 | $93.63 |
ذهب 20 قيراط | 334.43 | $89.17 |
ذهب 18 قيراط | 300.99 | $80.25 |
أسعار الذهب في الإمارات (بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي)
النوع | السعر (درهم إماراتي) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،222.65 | $3،328.16 |
تولة الذهب | 4،583.49 | $1،248.06 |
كيلو الذهب | 392،967.06 | $107،002.75 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،750.77 | $749.02 |
ذهب 24 قيراط | 392.97 | $107.00 |
ذهب 22 قيراط | 360.22 | $98.08 |
ذهب 21 قيراط | 343.85 | $93.63 |
ذهب 20 قيراط | 327.47 | $89.17 |
ذهب 18 قيراط | 294.73 | $80.25 |
اقرأ أيضا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025