في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا مع استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، شهدت أسعار الريال السعودي تحركات ملحوظة داخل السوق المصري، مدفوعة بحالة القلق التي تسيطر على أسواق العملات الأجنبية عالميًا.
وسجّل الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03% في تعاملات اليوم، ليصل سعره في سوق النقد الأجنبي إلى نحو 13.50 جنيهًا، وذلك بحسب أحدث مؤشرات التداول الصباحية.
وتتابع فئات متعددة من المستثمرين والمستوردين حركة الريال السعودي نظرًا لأهميته في المعاملات التجارية مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اعتماده من قبل آلاف المصريين المقيمين هناك.
وتُقدم "الدستور" في هذا التقرير تحديثًا صباحيًا دقيقًا لأسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 21 يونيو 2025، داخل البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة في السوق المحلي، لرصد اتجاهات الصرف وتطوراته.
السعر الحالي للريال في البنوك.. سعر الريال السعودي في السوق الرسمي
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | التغيير | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|---|
الريال السعودى مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.4987 | +0.0046% | 13.5304 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.4861 | -0.0054% | 13.5171 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري | 13.4846 | +0.032% | 13.5231 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية | 13.4827 | -0.0027% | 13.5198 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنك الأهلي الكويتي | 13.4755 | -0.0233% | 13.5079 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك نكست | 13.4750 | -0.0106% | 13.5213 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنك المصري الخليجي | 13.4726 | +0.0274% | 13.4992 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك CIB | 13.4682 | -0.0027% | 13.5171 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك القاهرة | 13.4440 | -0.0027% | 13.5171 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك مصر | 13.4440 | +0.0132% | 13.5171 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري | 13.4440 | +0.0026% | 13.5171 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي | 13.4400 | -0.010% | 13.5100 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك التعمير والإسكان | 13.4388 | +0.0133% | 13.5038 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس | 13.4310 | -0.006% | 13.5243 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك البركة | 13.4184 | +0.016% | 13.5171 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى كريدي أجريكول | 13.4176 | -0.0133% | 13.5171 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.4006 | -0.0132% | 13.5352 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك QNB الأهلي | 13.3987 | -0.0159% | 13.5118 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنك العربي الأفريقي | 13.3580 | -0.0132% | 13.5391 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك SAIB | 13.2900 | -0.010% | 13.5300 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنك العقاري المصري العربي | 13.1429 | +0.026% | 13.5114 |
الريال السعودى مقابل الجنيه فى المصرف المتحد | 13.0474 | -0.0103% | 13.5200 |
اقرأ أيضا:
استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك.. آخر سعر بعد الزيادة
تحديث الفترة المسائية.. سعر الريال السعودى فى بنوك مصر والأهلى والمركزى
أخر تحديث رسمي.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك ومكاتب الصرافة
تحديث ظهيرة الاثنين.. اعرف سعر الريال في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم