الأحد 08/يونيو/2025 - 05:55 م 6/8/2025 5:55:08 PM
تنشر “الدستور” تحديثات الفترة المسائية للدولار مقابل الجنيه المصري الأحد، الذي يتزامن واحتفال المصريين بثالث أيام عيد الاضحي
الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد وتعاملات الفترة المسائية:
| البنك | الشراء بالجنيه | البيع بالجنيه |
|---|---|---|
| الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.67 جنيه | 49.77 جنيه |
| الدولار في بنك SAIB | 49.61 حنيه | 49.71جنيه |
| الدولار في بنك نكست | 49.60جنيه | 49.70 جنيه |
| الدولار في بنك التعمير والإسكان | 49.60 جنيه | 49.70 جنيه |
| الدولار في البنك المصري الخليجي | 49.60 جنيه | 49.70 جنيه |
| الدولار في البنك الأهلي المصري | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 49.59 جنيه | 49.6417 جنيه |
| الدولار في بنك الإسكندرية | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في بنك CIB | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في بنك القاهرة | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في بنك فيصل الإسلامي | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.59 جنيه | 49.69جنيه |
| الدولار في بنك قناة السويس | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في بنك مصر | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
| الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.58 جنيه | 49.68 جنيه |
| الدولار في المصرف المتحد | 49.58 جنيه | 49.68 جنيه |
| الدولار في البنك العقاري المصري العربي | 49.58 جنيه | 49.68 جنيه |
| الدولار في البنك المركزي المصري | 49.5738 جنيه | 49.7096 جنيه |
| الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 49.57 جنيه | 49.67 جنيه |
| الدولار في كريدي أجريكول | 49.56 جنيه | 49.66 جنيه |
| الدولار في بنك البركة | 49.56 جنيه | 49.66 جنيه |















0 تعليق