سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 استقرارا في معاملات البنوك المصرية والخاصة، وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والأجنبية في آخر تحديث للأخضر.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
51.0069 جنيه شراء
51.1444 جنيه بيع
سعر الدولار البنك الأهلي
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
51.01 جنيه شراء
51.11 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
51.01 جنيه شراء
51.11 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
50.91 جنيه شراء
51.01 جنيه بيع
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
51.02 جنيه شراء
51.12 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
51.03 جنيه شراء
51.13 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
51.02 جنيه شراء
51.12 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
51.04 جنيه شراء
51.13 جنيه بيع
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
دولار أمريكي | 51.0069 جنيه شراء | 51.1444 جنيه بيع |
يورو | 53.0319 جنيه شراء | 53.1800 جنيه بيع |
جنيــه إسترليـني | 63.9117 جنيه شراء | 64.1044 جنيه بيع |
دولار كنـدي | 35.4117 جنيه شراء | 35.5145 جنيه بيع |
كرون دانماركي | 7.1114 جنيه شراء | 7.1312 جنيه بيع |
كرون نرويجي | 4.4958 جنيه شراء | 4.5135 جنيه بيع |
كرون ســويدي | 4.6184 جنيه شراء | 4.6350 جنيه بيع |
فرنك سويسري | 56.8703 جنيه شراء | 57.0427 جنيه بيع |
100 ين ياباني | 32.5071 جنيه شراء | 32.5968 جنيه بيع |
ريـــال سعـــودي | 13.5765 جنيه شراء | 13.6240 جنيه بيع |
دينــار كويتي | 165.4995 جنيه شراء | 165.9995 جنيه بيع |
درهم إماراتي | 13.8862 جنيه شراء | 13.9256 جنيه بيع |
دولار اســـترالي | 31.8385 جنيه شراء | 31.9397 جنيه بيع |
دينــار البحــرين | 135.1535 جنيه شراء | 135.5897 جنيه بيع |
ريـــال عمـــاني | 132.4684 جنيه شراء | 132.8462 جنيه بيع |
ريـــال قطــــري | 13.9898 جنيه شراء | 14.0314 جنيه بيع |
دينـار أردني | 71.8408 جنيه شراء | 72.2379 جنيه بيع |
يوان صيني | 6.9878 جنيه شراء | 7.0070 جنيه بيع |
اقرأ أيضا:
أسعار الذهب اليوم في محلات المجوهرات: تحديث لحظي للأسعار بالصاغة