سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر
      اليورو
      اليوم
      مقابل
      الجنيه
      المصري

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث زاد بقيمة تصل إلى 55 قرشًا في بعض البنوك مقارنة بمستوياته يوم الخميس الماضي. 

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 

تعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر بشكل كبير على تحركات الدولار الأمريكي، الذي يمثل العملة الرئيسية في معاملات الاستيراد والاحتياطي النقدي، وتعد التغيرات في سعر الدولار دافعًا رئيسيًا وراء تسجيل العملات الأخرى مستويات قياسية.

أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية

فيما يلي قائمة بأسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك الكبرى:

البنك الشراء البيع آخر تحديث
مصرف أبو ظبي الإسلامي 53.40 (0.890%) 53.71 (0.452%) 12:24 09/12/2024
بنك نكست 53.39 (0.981%) 53.98 (1.075%) 12:24 09/12/2024
كريدي أجريكول 53.39 (0.880%) 53.71 (0.452%) 12:24 09/12/2024
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 53.38 (0.869%) 53.69 (0.449%) 12:24 09/12/2024
بنك فيصل الإسلامي - مصر 53.37 (0.881%) 53.68 (0.452%) 12:24 09/12/2024
المصرف العربي الدولي 53.37 (0.852%) 53.68 (0.452%) 12:24 09/12/2024
البنك التجاري الدولي 53.36 (0.870%) 53.66 (0.413%) 12:24 09/12/2024
بنك القاهرة 53.36 (0.861%) 53.67 (0.432%) 12:24 09/12/2024
بنك الإسكندرية 53.35 (0.881%) 53.68 (0.452%) 12:24 09/12/2024
البنك الأهلي المصري 53.35 (0.861%) 53.71 (0.518%) 12:24 09/12/2024
بنك البركة - مصر 53.35 (0.861%) 53.66 (0.433%) 12:24 09/12/2024
بنك مصر 53.35 (0.861%) 53.66 (0.433%) 12:24 09/12/2024
البنك العقاري المصري العربي 53.32 (0.801%) 53.63 (0.373%) 12:24 09/12/2024
بنك قناة السويس 53.30 (0.711%) 53.59 (0.236%) 12:24 09/12/2024
بنك الكويت الوطني - مصر 53.28 (0.722%) 53.56 (0.246%) 12:24 09/12/2024
ميد بنك 53.26 (0.697%) 53.79 (0.646%) 12:24 09/12/2024
البنك العربي الإفريقي الدولي 53.19 (0.542%) 53.50 (0.106%) 12:24 09/12/2024
البنك المصري لتنمية الصادرات 53.19 (0.532%) 53.48 (0.048%) 12:24 09/12/2024
المصرف المتحد 53.03 (0.761%) 53.61 (0.334%) 12:24 09/12/2024
البنك الأهلي المتحد - مصر 52.93 (0%) 53.46 (0%) 12:24 09/12/2024
بنك التنمية الصناعية 52.84 (0.385%) 53.13 (0.087%) 12:24 09/12/2024
البنك الأهلي الكويتي - مصر 52.77 (0.008%) 53.16 (0.451%) 12:24 09/12/2024
بنك اتش اس بي سي - مصر 52.74 (0%) 53.17 (0%) 12:24 09/12/2024
بنك أبوظبي التجاري 52.06 (0%) 52.41 (0%) 12:24 09/12/2024

مؤشرات اقتصادية ذات صلة

زيادة الأصول والودائع:

  • ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
  • سجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية 2.776 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة المحلية 7.307 تريليون جنيه..

ثبات أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لتظل عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض.

تأثرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى تسجيل مستويات جديدة في البنوك المصرية. 

تزامن ذلك مع استقرار اقتصادي نسبي في مؤشرات مثل الأصول والودائع لدى البنوك، ما يعكس استمرار التحسن التدريجي للوضع النقدي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هذه تفاصيل إجتماع رئيس المحكمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين
التالى بالصور.. هكذا احتفلت أول الدول التي حل بها عام 2025