أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (16 أكتوبر 2024)

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 9.97190  11.5889 
1 دولار أمريكي 9.16190  10.6477 
1 دولار كندي 6.65020  7.72860 
1 جنيه استرليني 11.9030  13.8330 
1 جنيه جبل طارق 11.9030  13.8330 
1 فرنك سويسري 10.6310  12.3550 
1 ريال سعودي 2.44030  2.83610 
1 دينار كويتي 29.8730  34.7170 
1 درهم اماراتي 2.49440  2.89900 
1 ريال قطري 2.51340  2.92100 
1 دينار بحريني 24.3030  28.2430 
100 ين ياباني 6.14150  7.13750 
1 ريال عماني 23.7970  27.6570 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024
التالى زلزال يهز مالاطيا بتركيا ويمتد تأثيره إلى مناطق في سوريا