الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 04:42 م 11/18/2024 4:42:30 PM
يقدم موقع “الدستور” تحديثا مباشر ولحظيا ل أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في مصر، حيث شهدت أسعار جميع الأعيرة ارتفاعا خلال منتصف تعاملات اليوم في الأسواق المحلية.
واليكم أسعار الذهب اليوم في مصر بعد أخر تحديث
تستعرض القائمة التالية أسعار الذهب والمعادن النفيسة في السوق المحلي اليوم:
العيار | سعر البيع | سعر الشراء | التغير | أبرز المنتجات | السعر بالجنيه |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 4120 ج.م | 4091.5 ج.م | ↑ 5.75 | سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي | 140،980 |
عيار 22 | 3776.75 ج.م | 3750.5 ج.م | ↑ 5.25 | سبيكة ذهب عيار 22 من بي تي سي | 47،320 |
عيار 21 | 3605 ج.م | 3580 ج.م | ↑ 5 | ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي | 8،000 |
عيار 18 | 3090 ج.م | 3068.5 ج.م | ↑ 4.25 | غويشة ذهب عيار 18 من إيطالي | 3،950 |
عيار 14 | 2403.25 ج.م | 2386.75 ج.م | ↑ 3.25 | نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي | 15،995 |
عيار 12 | 2060 ج.م | 2045.75 ج.م | ↑ 2.75 | سبيكة فضة عيار 999 من GM | 340 |
عيار 9 | 1545 ج.م | 1534.25 ج.م | ↑ 2.25 | غويشة ذهب عيار 18 من إيطالي | 3،950 |
أسعار الجنيه الذهب
المنتج | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
---|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 21 | 32،210 ج.م | 28،640 ج.م | ↑ 40 |
أسعار الأوقية (بالدولار)
المنتج | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 2604.48 $ | 2604.21 $ | ↑ 0.25 |
تابع تحديثات أسعار الذهب لحظة بلحظة عبر موقع “الدستور” للحصول على الأسعار.