تشهد خطوط السكك الحديدية التي تربط بين طنطا والقاهرة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 تشغيلًا منتظمًا، حيث تواصل الهيئة تشغيل عدد كبير من الرحلات على مدار اليوم لتلبية احتياجات الركاب، سواء من الموظفين أو الطلاب أو المسافرين بين المحافظتين، مع تنوع واضح في أنواع القطارات والخدمات المقدمة.
مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة
تتحرك عدة قطارات من محطة طنطا باتجاه القاهرة في أوقات متقاربة نسبيًا، وجاءت المواعيد كالتالي:
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 14 | مكيف روسي | 9:50 صباحًا | 10:55 صباحًا |
| 544 | محسن | 9:50 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 3024 | مكيف روسي | 10:54 صباحًا | 12:10 ظهرًا |
| 910 | خدمة خاصة | 11:38 صباحًا | 12:40 ظهرًا |
| 88 | مكيف | 7:33 مساءً | 8:25 مساءً |
| 928 | خاص | 8:42 مساءً | 9:49 مساءً |
| 32 | روسي | 8:55 مساءً | 10:35 مساءً |
| 1008 | روسي | 9:47 مساءً | 10:55 مساءً |
| 1902 | مكيف | 10:16 مساءً | 12:20 بعد منتصف الليل |
وتوفر هذه الرحلات خيارات متنوعة ما بين القطارات السريعة والمميزة والاقتصادية، بما يتيح مرونة أكبر في اختيار مواعيد السفر.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى طنطا
في المقابل، تستمر الرحلات العكسية من القاهرة إلى طنطا بوتيرة مرتفعة، حيث تنطلق القطارات على مدار اليوم وفق الجدول التالي:
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 17 | ثالثة عادية | 9:20 صباحًا | 10:38 صباحًا |
| 29 | تهوية ديناميكية | 9:30 صباحًا | 11:09 صباحًا |
| 935 | VIP | 10:30 صباحًا | 11:27 صباحًا |
| 2007 | ثانية مكيفة | 11:00 صباحًا | 12:12 ظهرًا |
| 25 | تهوية ديناميكية | 11:10 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 957 | VIP | 1:00 ظهرًا | 2:12 عصرًا |
| 97 | مكيف | 2:45 عصرًا | 4:00 عصرًا |
| 85 | تهوية ديناميكية | 4:30 مساءً | 6:12 مساءً |
| 181 | إسباني | 6:15 مساءً | 7:55 مساءً |
| 17 مسائي | ثانية مكيفة | 9:10 مساءً | 10:48 مساءً |
| 163 مسائي | مكيف | 10:30 مساءً | 11:45 مساءً |
| 2005 | VIP | 11:30 مساءً | 1:10 بعد منتصف الليل |
وتخدم هذه الرحلات مختلف فئات الركاب، خاصة خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.
أسعار تذاكر القطارات اليوم
تختلف أسعار التذاكر حسب نوع القطار والخدمة المقدمة، وجاءت على النحو التالي:
| نوع الخدمة | سعر التذكرة (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الثالثة المحسنة | 30 إلى 35 |
| القطارات المكيفة والإسبانية | 80 إلى 90 |
| قطارات VIP | 190 إلى 280 |
تشغيل مكثف لتلبية الطلب
تعكس كثافة الرحلات اليومية على هذا الخط حجم الإقبال الكبير من المواطنين، حيث يُعد من أهم خطوط النقل الحيوية التي تربط بين محافظات الدلتا والعاصمة، ما يدفع الهيئة إلى زيادة عدد الرحلات وتنوعها لتقليل الزحام وتحسين مستوى الخدمة.















0 تعليق