يستمر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 في التحرك ضمن نطاق مستقر مع بعض الارتفاعات والانخفاضات الطفيفة في عدد من البنوك.
وتعتبر متابعة أسعار الدولار لحظة بلحظة أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستثمرين، خصوصًا مع تأثيره المباشر على الأسعار المحلية للسلع والخدمات وتحويلات الأموال.
جدول أسعار الدولار الأمريكي في أبرز البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك أبوظبي الأول - مصر | 47.52 | 47.62 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.52 | 47.62 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.52 | 47.62 |
| المصرف المتحد | 47.52 | 47.62 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.52 | 47.62 |
| البنك الأهلي الكويتي - مصر | 47.51 | 47.61 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.51 | 47.61 |
| بنك قناة السويس | 47.51 | 47.61 |
| بنك نكست | 47.51 | 47.61 |
| بنك قطر الوطني - مصر | 47.51 | 47.61 |
| بنك الإسكندرية | 47.50 | 47.60 |
| بنك القاهرة | 47.50 | 47.60 |
| البنك الأهلي المتحد - مصر | 47.50 | 47.60 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.50 | 47.60 |
| بنك HSBC | 47.47 | 47.57 |
| بنك فيصل الإسلامي - مصر | 47.47 | 47.57 |
| بنك البركة - مصر | 47.45 | 47.55 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.40 | 47.50 |
اقرأ أيضًا:
سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 في بنك مصر والبنك الأهلي
سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
سعر الذهب في مصر اليوم السبت الصاغة والمصنعية.. تحديث شامل لأسعار الأعيرة
سعر الدولار اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 في السوق المصرفي المصري
أسعار الذهب الآن في مصر.. آخر تحديث لأسعار اليوم
سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في بنك مصر والبنك الأهلي وCIB













0 تعليق