يحظى سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري باهتمام واسع لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ويُعد الريال السعودي من أكثر العملات العربية تداولًا في السوق المصرفي المصري نظرًا لقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب آخر تحديث صادر صباح الخميس 18 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 09:02، شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا مع تحركات طفيفة صعودًا في بعض البنوك، وذلك مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق.
استقرار سعر الريال السعودي في أغلب البنوك
أظهرت بيانات اليوم أن غالبية البنوك المصرية حافظت على نفس مستويات الأسعار دون تغييرات كبيرة، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 12.26 جنيهًا و12.68 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البيع بين 12.68 جنيهًا و12.78 جنيهًا.
أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم
أعلى سعر شراء سُجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي وHSBC مصر عند 12.68 جنيهًا.
أقل سعر شراء جاء في المصرف المتحد عند 12.26 جنيهًا.
أعلى سعر بيع سجله بنك التنمية الصناعية عند 12.78 جنيهًا.
جدول أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 12.68 | 12.71 | 09:00 |
| HSBC مصر | 12.68 | 12.70 | 09:00 |
| الأهلي المتحد – مصر | 12.68 | 12.71 | 09:00 |
| المصرف العربي الدولي | 12.67 | 12.70 | 09:00 |
| تنمية الصادرات | 12.67 | 12.70 | 09:00 |
| بنك الإسكندرية | 12.66 | 12.70 | 09:00 |
| الأهلي الكويتي – مصر | 12.66 | 12.69 | 09:00 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.65 | 12.70 | 09:00 |
| التجاري الدولي CIB | 12.65 | 12.70 | 09:00 |
| بنك نكست | 12.65 | 12.70 | 09:00 |
| المصري الخليجي | 12.65 | 12.68 | 09:00 |
| التعمير والإسكان | 12.64 | 12.70 | 09:00 |
| بنك القاهرة | 12.63 | 12.70 | 09:00 |
| البنك الأهلي المصري | 12.63 | 12.70 | 09:00 |
| بنك مصر | 12.63 | 12.70 | 09:00 |
| ميد بنك | 12.62 | 12.72 | 08:57 |
| بنك قناة السويس | 12.62 | 12.70 | 09:00 |
| كريدي أجريكول | 12.61 | 12.70 | 09:00 |
| بنك البركة | 12.60 | 12.70 | 09:00 |
| أبوظبي الأول – مصر | 12.60 | 12.70 | 09:00 |
| بنك الكويت الوطني | 12.59 | 12.72 | 09:00 |
| QNB الأهلي | 12.59 | 12.70 | 09:00 |
| الإمارات دبي الوطني | 12.58 | 12.68 | 09:00 |
| بنك التنمية الصناعية | 12.55 | 12.78 | 09:00 |
| العربي الأفريقي الدولي | 12.55 | 12.72 | 09:00 |
| SAIB | 12.49 | 12.71 | 09:00 |
| أبوظبي التجاري | 12.36 | 12.70 | 09:00 |
| العقاري المصري العربي | 12.35 | 12.70 | 09:00 |
| المصرف المتحد | 12.26 | 12.70 | 09:00 |
إقرأ أيضًا
جرام الذهب ينخفض إلى 5740 جنيهًا محليًا.. وترقب بيانات سوق العمل بأمريكا
سعر الدولار اليوم في البنوك.. تحديث لحظي من البنك الأهلي وبنك مصر
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في السوق المصرفي (آخر تحديث)


















0 تعليق