بالصور.. إزالة 154 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة المنيا عن  إزالة 154 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة المنيا تم إزالة 84 حالة تعد علي أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف، وفي مركز ومدينة سمالوط تم إزالة 11 حالة تعد بالبناء على أرض زراعية وأملاك دولة، وفي مركز ملوي تم التصدي وإزالة 3 حالات بناء مخالف، وتم التعامل الفوري في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 18 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، بقرى المركز وحى غرب المدينة، وفي مركز بني مزار، تم إزالة 23 حالة تعد علي أراضي زراعية وتصدى وإيقاف أعمال بناء مخالف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك ري بقرية أبا، وتمت إزالة المخالفات بالكامل حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (2)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (2)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (3)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (3)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (4)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (4)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (5)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (5)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (6)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (6)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (7)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (7)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (8)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (8)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (9)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (9)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (10)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM (10)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.44 PM
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (1)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (1)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (2)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (2)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (3)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (3)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (4)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (4)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (5)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (5)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (6)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (6)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (7)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (7)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (8)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM (8)
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM
WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.27.45 PM

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بومرداس: توقيف 4 أشخاص كانوا بصدد “الحرقة”
التالى مجلس النواب يصوت على إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسة اليوم