مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 بمحافظة الغربية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

واصلت مديرية الأوقاف بالغربية اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 متابعة استعدادات المساجد بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضبط مواعيد الصلوات الخمس وفق الجداول الرسمية المعتمدة، وجاءت هذه المتابعة في إطار توجيهات الوزارة لضمان التزام جميع المساجد بالتوقيت الموحد الذي تعلنه الدولة يوميًا.

 

متابعة ميدانية لضبط مواعيد الأذان والإقامة

تكثف إدارات الأوقاف في طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وسمنود وبسيون والسنطة وكفر الزيات وقطور، جولات المتابعة منذ الصباح الباكر، حيث تتفقد مستويات جاهزية مكبرات الصوت وجودة بث الأذان، بالإضافة إلى تحديث اللوحات الإرشادية التي تتضمن مواعيد الصلوات، وتعمل لجان المتابعة على التدخل الفوري في حال وجود تأخير أو اختلاف بين المساجد، لضمان توحيد الوقت في جميع المناطق.

 

الالتزام بالمواعيد الرسمية 

وأكدت مديرية الأوقاف الالتزام بالمواعيد الرسمية وأن الالتزام بالمواعيد الرسمية يسهم في تعزيز الانضباط داخل المساجد وترسيخ الشعور بالوقت الصحيح لمواقيت الصلاة، مشيرة إلى أن فرق الرصد تتابع أداء الأذان لحظة بلحظة، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

 

جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

المدينة – الفجر – الشروق – الظهر – العصر – المغرب – العشاء
طنطا – 04:58 – 06:25 – 11:35 – 02:36 – 04:54 – 06:11
المحلة الكبرى – 04:58 – 06:25 – 11:36 – 02:36 – 04:54 – 06:11
زفتى – 04:56 – 06:23 – 11:35 – 02:36 – 04:54 – 06:11
كفر الزيات – 04:58 – 06:25 – 11:36 – 02:36 – 04:54 – 06:11
السنطة – 04:57 – 06:24 – 11:35 – 02:36 – 04:54 – 06:11
قطور – 04:58 – 06:25 – 11:36 – 02:36 – 04:54 – 06:11
سمنود – 04:58 – 06:25 – 11:36 – 02:38 – 04:54 – 06:11
بسيون – 04:58 – 06:25 – 11:36 – 02:38 – 04:54 – 06:11

تغيرات المواقيت حتى نهاية الشهر

شهدت جداول المواقيت الخاصة بنوفمبر تغيرات طفيفة تراعي الحركة الطبيعية لشروق وغروب الشمس، وفيما يلي مواقيت الصلوات من 17 حتى 30 نوفمبر 2025:

التاريخ – الفجر – الشروق – الظهر – العصر – المغرب – العشاء
17 نوفمبر – 04:58 – 06:25 – 11:35 – 02:36 – 04:54 – 06:11
18 نوفمبر – 04:59 – 06:26 – 11:35 – 02:35 – 04:53 – 06:10
19 نوفمبر – 05:00 – 06:27 – 11:35 – 02:35 – 04:52 – 06:09
20 نوفمبر – 05:01 – 06:28 – 11:35 – 02:34 – 04:52 – 06:09
21 نوفمبر – 05:02 – 06:29 – 11:35 – 02:34 – 04:52 – 06:08
22 نوفمبر – 05:03 – 06:30 – 11:35 – 02:34 – 04:51 – 06:08
23 نوفمبر – 05:04 – 06:31 – 11:36 – 02:33 – 04:51 – 06:07
24 نوفمبر – 05:05 – 06:32 – 11:36 – 02:33 – 04:50 – 06:07
25 نوفمبر – 05:06 – 06:33 – 11:36 – 02:33 – 04:50 – 06:06
26 نوفمبر – 05:07 – 06:34 – 11:36 – 02:33 – 04:50 – 06:06
27 نوفمبر – 05:08 – 06:35 – 11:36 – 02:32 – 04:49 – 06:06
28 نوفمبر – 05:09 – 06:36 – 11:36 – 02:32 – 04:49 – 06:05
29 نوفمبر – 05:10 – 06:37 – 11:37 – 02:32 – 04:48 – 06:05
30 نوفمبر – 05:11 – 06:38 – 11:37 – 02:31 – 04:48 – 06:05

دعوة للالتزام والانضباط

ودعت مديرية الأوقاف المصلين إلى متابعة الجداول المحدثة يوميًا، والحرص على الوصول إلى المساجد قبل الإقامة بدقائق لضمان أداء الصلاة في أجواء من السكينة واحترام النظام داخل بيوت الله، مؤكدة مواصلة حملات المتابعة لضمان أعلى درجات الانضباط خلال شهر نوفمبر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق