سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نقدم لكم تحديثًا يوميًا لآخر أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 وفق السوق المحلي المغربي، حيث نعرض سعر جرام الذهب والأوقية والكيلو بعملة الدرهم المغربي والدولار الأمريكي، وذلك لخدمة المهتمين بتداول الذهب، والمستثمرين، والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء.

أسعار الذهب اليوم في المغرب – الأحد 16 نوفمبر 2025

عيار 24: 1210.50 درهم — $131.19

عيار 22: 1109.50 درهم — $120.26

عيار 21: 1059.00 درهم — $114.79

عيار 18: 908.00 درهم — $98.39

عيار 14: 706.00 درهم — $76.53

عيار 12: 605.00 درهم — $65.59

الأونصة: 37647.00 درهم — $4080.46

الجنيه الذهب: 8472.50 درهم — $918.33

تُظهر الأرقام استقرارًا نسبيًا مع ميل نحو الانخفاض الطفيف مقارنة بالأيام السابقة، وذلك نتيجة حركة الأسواق العالمية وتغيّر سعر الدولار والنفط عالميًا.

أسعار الذهب في المغرب آخر 10 أيام

يوضح الجدول التالي اتجاهات أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الأخيرة، مما يساعد المستثمرين على تحليل السوق بشكل أفضل:

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة
الجمعة 14 نوفمبر 1215.50 1114.00 1063.50 911.50 37802.00
الخميس 13 نوفمبر 1241.00 1137.50 1086.00 930.50 38598.00
الأربعاء 12 نوفمبر 1251.00 1147.00 1094.50 938.50 38913.00
الثلاثاء 11 نوفمبر 1230.50 1128.00 1076.50 923.00 38269.00
الإثنين 10 نوفمبر 1227.50 1125.00 1074.00 920.50 38177.00
الأحد 9 نوفمبر 1191.00 1091.50 1042.00 893.00 37041.50
السبت 8 نوفمبر 1190.00 1091.00 1041.50 892.50 37017.00
الجمعة 7 نوفمبر 1190.50 1091.50 1042.00 893.00 37035.00
الخميس 6 نوفمبر 1186.50 1087.50 1038.00 890.00 36902.50
الأربعاء 5 نوفمبر 1190.50 1091.50 1042.00 893.00 37034.50

هذه التحركات المتذبذبة في الأسعار تُعد مؤشرًا مهمًا للمتعاملين في السوق المغربي، سواء لشراء الذهب الخام أو المصنع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق