ينشر “الدستور” الدليل الشامل لكل أسعار الأسماك بمختلف الأصناف «النهرية والبحرية والطازجة والمستوردة»، ليتمكن المصريون من تحديد احتياجاتهم وفق الخطة السعرية لتتناسب ومستوى الميزانية المخصصة لشراء هذا البروتين المهم على المائدة المصرية.
يؤخذ في الاعتبار أن الأسعار المنشورة جملة وتم تحديدها اليوم بالمزاد اليومي للسوق، والذي حضره كبار تجار الأسماك الطازجة والمستوردة اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025
تقرير أسعار الأسماك في سوق العبور- الخميس 2025/11/6
الأسماك الطازجة
| النوع | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| سمك بلطي 1 | 60 | 68 |
| سمك بلطي 2 | 55 | 59 |
| سمك بلطي أسواني | 30 | 80 |
| سمك قشر بياض | 190 | 290 |
| سمك بياض ملس 1 (بلدي) | 150 | 250 |
| سمك بياض ملس 2 (خليجي) | 80 | 140 |
| سمك قراميط - شيلان | 30 | 70 |
| سمك بوري 1 | 180 | 220 |
| سمك بوري 2 | 100 | 150 |
| سمك قاروص - لوت موزة | 150 | 350 |
| سمك دنيس | 275 | 375 |
| سمك وقار | 150 | 350 |
المأكولات البحرية والأسماك المتخصصة
| النوع | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| سمك جمبري جامبو | 880 | 1100 |
| سمك جمبري 1 | 760 | 860 |
| سمك جمبري 2 | 630 | 730 |
| سمك جمبري مجمد | 175 | 475 |
| سمك كابوريا | 50 | 190 |
| سمك سبيط - كاليماري - سابيا | 250 | 350 |
| سمك مكرونة خليجي | 75 | 145 |
| سمك مكرونة سويسي | 75 | 145 |
| سمك مكرونة مجمدة | 30 | 60 |
| سمك سردين | 60 | 130 |
| سمك كمسكرى | 50 | 120 |
الأسماك النهرية والمزارع
| النوع | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| سمك مرجان 1 | 180 | 240 |
| سمك مرجان 2 | 100 | 170 |
| سمك بربون 1 | 250 | 320 |
| سمك بربون 2 | 160 | 240 |
| سمك ثعابين | 100 | 600 |
| سمك كشر أو شعور | 100 | 300 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة في سوق العبور 5 نوفمبر 2025
قوائم بأعلي أسعار الأسماك في سوق العبور بالفترة المسائية الخميس
سبيط وبربون ومرجان … تعرف على جملة أسعار الأسماك الفاخرة
ننشر تفاصيل مزاد الأسماك الطازجة والمستوردة بسوق العبور ليوم السبت















0 تعليق