شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 تراجعًا جديدًا امتد إلى مختلف الأعيرة، متأثرة بالضغوط العالمية وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.
وأدى هذا التراجع إلى حالة من الترقب داخل الأسواق المحلية، خاصة بين المتعاملين في قطاع الذهب الذين يترقبون اتجاهات الأسعار خلال الأسبوع الجديد بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.
وسجل سعر الجرام عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بإغلاقات الأمس، بينما تراجع أيضًا عيار 18 وعيار 24 بنسب متفاوتة مع استمرار التذبذب في حركة العرض والطلب داخل محلات الصاغة.
ويُرجع خبراء أسواق المعادن هذا التراجع إلى استمرار قوة الدولار في الأسواق العالمية وتزايد التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة، مما يدعم العملة الأمريكية على حساب الذهب.
أسعار الذهب اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025: بالعيارات المختلف
| العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6102.75 | 6057.25 | -5.75 | هبوط |
| عيار 22 | 5594.25 | 5552.50 | -5.25 | هبوط |
| عيار 21 | 5340.00 | 5300.00 | -5.00 | هبوط |
| عيار 18 | 4577.25 | 4542.75 | -4.25 | هبوط |
| عيار 14 | 3560.00 | 3533.25 | -3.25 | هبوط |
| عيار 12 | 3051.50 | 3028.50 | -2.75 | هبوط |
| عيار 9 | 2288.50 | 2271.50 | -2.25 | هبوط |
ثانيًا: أسعار المنتجات الذهبية الجاهزة
| المنتج | العيار | السعر (ج.م) | الجهة / الماركة |
|---|---|---|---|
| جنيه ذهب | 21 | 42،720 (بيع) – 42،400 (شراء) | — |
| جنيه ذهب Swiss Gold | 21 | 44،900 | سويس جولد |
| سبيكة ذهب صغيرة | 24 | 6،675 | BTC |
| سبيكة ذهب (200 جم) | 24 | 200،430 | — |
| سبيكة ذهب (64.5 جم) | 24 | 64،555 | — |
| سبيكة ذهب (129 جم) | 24 | 129،000 | — |
| تعليقة ذهب | 18 | 47،985 | NA |
| خاتم ذهب | 21 | 91،730 | — |
ثالثًا: أسعار الفضة والأوقية العالمية
| المنتج | العيار | السعر | الماركة / المصدر |
|---|---|---|---|
| جنيه فضة | 925 | 840 ج.م | Safe Haven |
| سبيكة فضة | 999 | 94،055 ج.م | SAM |
| أوقية الذهب | — | 4003 $ (بيع) – 4002.26 $ (شراء) | صعود طفيف |

















0 تعليق