يعد الجنيه الإسترليني من العملات الرئيسية التي تشهد تداولًا كبيرًا في السوق المصرية، حيث يعتمد عليه العديد من الأشخاص في المعاملات المالية سواء كانوا في مجال السفر أو التجارة.
وفي هذه السطور، سنعرض لكم أحدث أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بتاريخ الاثنين 20 أكتوبر 2025.
جدول أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
إليك جدول يوضح أحدث أسعار شراء وبيع الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 63.81 جنيه | 64.04 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 63.79 جنيه | 64.03 جنيه | 11:51 20/10/2025 |
بنك الكويت الوطني - مصر (NBK) | 63.79 جنيه | 64.03 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 63.79 جنيه | 64.03 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك قناة السويس (SCB) | 63.73 جنيه | 64.04 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 63.71 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 63.66 جنيه | 63.92 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 63.65 جنيه | 63.96 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 63.65 جنيه | 63.96 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
البنك الأهلي المتحد - مصر (AUB) | 63.65 جنيه | 63.96 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك مصر (BM) | 63.65 جنيه | 64.16 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك قطر الوطني - مصر (QNB Alahli) | 63.64 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
كريدي أجريكول (CA) | 63.64 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 63.64 جنيه | 63.94 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 63.64 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك اتش اس بي سي - مصر (HSBC) | 63.64 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 63.64 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 63.64 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
البنك الأهلي الكويتي - مصر (ABK) | 63.62 جنيه | 64.02 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك فيصل الإسلامي - مصر (Faisal) | 63.62 جنيه | 63.93 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك أبوظبي الأول - مصر (FABMISR) | 63.61 جنيه | 63.92 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك البركة - مصر (Al Baraka) | 63.61 جنيه | 63.92 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك نكست (NXT) | 63.57 جنيه | 63.95 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
ميد بنك (MID Bank) | 63.45 جنيه | 63.89 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
بنك القاهرة (BDC) | 63.42 جنيه | 63.83 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
المصرف المتحد (UB) | 63.36 جنيه | 63.99 جنيه | 11:57 20/10/2025 |
اقرأ أيضًا:
تعرف على آخر تحديثات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي
مؤشر الذهب المحلى يسجل إرتفاعات خلال النصف الثانى من تعاملات صاغة
0 تعليق