استقرت أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى مستهل تعاملات قطاع النقد والصرافة صباح اليوم الثلاثاء 24يونيو 2025، بعد أن تم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى جعل شاشات الصرافة تلتقط أنفاسها وتستقر قيمة عملة الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى عن مستويات 13.50جنيه.
سعر الريال السعودي بالجنيه المصري.. تحديثات الأسعار اليوم 24 يونيو 2025
الدستور تنشر أخر التحديثات السعرية لهذه العملة العربية فى البنوك المصرية الرسمية والخاصة ومكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء 24يونيو 2025
سعر الريال السعودي بالجنيه المصري بالبنوك الرسمية والخاصة ومكاتب الصرافة
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
سعر الريال السعودى بالجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.5025 | 13.5258 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى البنك الأهلي الكويتي | 13.4998 | 13.5272 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى البنك المركزي المصري | 13.4903 | 13.5295 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك نكست | 13.4856 | 13.5319 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى البنك المصري الخليجي | 13.4851 | 13.5117 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك CIB | 13.4762 | 13.5219 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك التعمير والإسكان | 13.4601 | 13.5201 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك القاهرة | 13.4520 | 13.5204 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك مصر | 13.4520 | 13.5211 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى البنك الأهلي المصري | 13.4520 | 13.5222 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 13.4172 | 13.5272 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.4131 | 13.5453 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك الإسكندرية | 13.4001 | 13.4350 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.3133 | 13.3417 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك فيصل الإسلامي | 13.2900 | 13.3600 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى كريدي أجريكول | 13.2682 | 13.3630 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك قناة السويس | 13.2602 | 13.3488 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك البركة | 13.2474 | 13.3417 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.2260 | 13.4056 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى البنك العقاري المصري العربي | 13.1506 | 13.5219 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى بنك SAIB | 13.1300 | 13.3600 |
سعر الريال السعودى بالجنيه فى المصرف المتحد | 12.9262 | 13.3947 |
إقرا ايضا:
الريال السعودي اليوم.. أفضل سعر بيع وشراء بالبنوك
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
تحديثات الظهيرة.. سعر الريال السعودي الآن في البنك التجاري الدولي CIB
استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك.. آخر سعر بعد الزيادة
سعر جرام الذهب اليوم| آخر سعر لعيار 21 و18 بعد الانخفاض
تحديث صباح الخميس.. سعر الدولار اليوم فى بنوك مصر والأهلى والمركزى