على مدار اليوم يهتم المصريين بمتابعة التحديثات اللحظية لأسعار العملات الأوروبية الأشهر والأكثر انتشارا فى المعاملات التجارية والتحويلات المالية بمصر وعلى رأسها تأتى عملة اليورو الإوروبى، تلك العملة التى إحتلت مركزا متقدما فى قطاعات الملاذات الآمنه بعد تذبذب سعر الدولار فى الأسواق العالمية.
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية لحظة بلحظة
“الدستور” تنشر التحديثات السعرية لعملة اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وكذا مكاتب الصرافة اليوم الخميس 19 يونيو 2025.
سعر اليورو الآن فى البنوك المصرية الحكومية والخاصة ومكاتب الصرافة
البنك | سعر الشراء | التغير (%) | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
سعر اليورو الآن فى البنك المركزي المصري | 58.0064 | +0.0691% | 58.1764 | منذ 22 ساعة |
سعر اليورو الآن فى كريدي أجريكول | 57.9676 | +0.0114% | 58.2901 | منذ 40 ثانية |
سعر اليورو الآن فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.9562 | +0.0573% | 58.2786 | منذ ساعة |
سعر اليورو الآن فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 57.9562 | +0.0916% | 58.2786 | منذ 3 دقائق |
سعر اليورو الآن فى بنك نكست | 57.9562 | +0.1030% | 58.4917 | منذ 16 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى بنك CIB | 57.9535 | +0.0114% | 58.2709 | منذ 39 ثانية |
سعر اليورو الآن فى بنك فيصل الإسلامي | 57.9500 | +0.0700% | 58.2700 | منذ 25 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 57.9447 | +0.0114% | 58.2671 | منذ 6 دقائق |
سعر اليوم الآن فى بنك QNB الأهلي | 57.9447 | +0.0458% | 58.2671 | منذ 5 دقائق |
سعر اليورو الآن فى بنك قناة السويس | 57.9333 | +0.0115% | 58.2556 | منذ 45 ثانية |
سعر اليورو الآن فى بنك الإسكندرية | 57.9308 | +0.0687% | 58.2556 | منذ 36 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى البنك الأهلي المصري | 57.9218 | +0.0114% | 58.2442 | منذ 6 دقائق |
سعر اليورو الآن فى بنك SAIB | 57.9200 | -0.0400% | 58.2400 | منذ 31 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى بنك القاهرة | 57.9104 | +0.0573% | 58.2327 | منذ 30 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى البنك العربي الأفريقي | 57.8646 | +0.0370% | 58.1867 | منذ 25 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى بنك مصر | 57.8646 | +0.0115% | 58.1867 | منذ ساعة |
سعر اليورو الآن فى بنك البركة | 57.8531 | +0.0255% | 58.1752 | منذ ساعة |
سعر اليورو الآن فى البنك العقاري المصري | 57.8276 | -0.1212% | 58.1293 | منذ 15 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى بنك التعمير والإسكان | 57.8276 | -0.1212% | 58.1293 | منذ 20 دقيقة |
سعر اليورو الآن فى البنك المصري الخليجي | 57.8175 | -0.1212% | 58.1445 | منذ 5 ساعات |
سعر اليورو الآن فى البنك الأهلي الكويتي | 57.7461 | -0.0235% | 58.1637 | منذ 4 ساعات |
سعر اليورو الآن فى المصرف المتحد | 57.6094 | +0.0341% | 58.2212 | منذ 40 دقيقة |
أقرا ايضا:
تحديث البنك المركزي.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
اليورو ملاذًا آمنًا.. التوترات الجيوسياسية تدعم العملة الأوروبية
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية
فور انتهاء إجازة البنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي