مع بداية تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025، واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تحركاتها المحدودة في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السوق الأمريكي وتحركات الدولار.
وشهد سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا في مصر، استقرارًا نسبيًا ليسجل حوالي 4،772.73 جنيه للجرام، بينما بلغ سعره عالميًا نحو 94.47 دولارًا، وسط متابعة حثيثة من قبل المستثمرين والمستهلكين الراغبين في الشراء أو البيع.
يأتي ذلك في وقت يتأثر فيه الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، إلى جانب سعر الأونصة عالميًا، التي سجلت اليوم 3،358.18 دولارًا، بما يعادل نحو 169،655.32 جنيهًا.
أسعار الذهب تحديث لحظي اليوم الخميس 19 يونيو 2025
النوع | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 169،655.32 | $3،358.18 |
تولة الذهب | 63،620.68 | $1،259.31 |
كيلو الذهب | 5،454،545.45 | $107،967.75 |
جنيه الذهب (21 قيراطًا) | 38،181.79 | $755.77 |
أسعار الذهب عيار 24 | 5،454.54 | $107.97 |
أسعار الذهب عيار 22 | 5،000.00 | $98.97 |
أسعار الذهب عيار 21 | 4،772.73 | $94.47 |
أسعار الذهب عيار 20 | 4،545.45 | $89.97 |
أسعار الذهب عيار 18 | 4،090.91 | $80.98 |
تحديث لحظي لسعر الدولار في أبرز البنوك المصرية
يشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك، ما ينعكس على أسعار الذهب المحلية. وفيما يلي أحدث الأسعار:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.4754 | 50.6146 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 | 50.68 |
بنك SAIB | 50.53 | 50.63 |
البنك الأهلي المصري | 50.50 | 50.60 |
بنك مصر | 50.50 | 50.60 |
بنك التعمير والإسكان | 50.50 | 50.60 |
بنك قطر الوطني QNB | 50.47 | 50.57 |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.47 | 50.57 |
اقرأ أيضا
سعر الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025
أسعار الذهب اليوم| سعر الذهب بتكلفة المصنعية في محلات المجوهرات