شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط تباين طفيف في أسعار الشراء والبيع لمستويات تدور حول 50.55 إلى 50.61 جنيهًا للشراء، و50.65 إلى 50.71 جنيهًا للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع حدة المضاربات وتزايد الثقة في السياسات النقدية للدولة، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي المصري مراقبة السوق بعناية لضمان استقرار أسعار الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي.
أسعار صرف الدولار لحظة بلحظة في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.61 | 50.71 |
الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 50.60 | 50.70 |
الدولار في بنك SAIB | 50.58 | 50.68 |
الدولار في بنك نكست | 50.58 | 50.68 |
الدولار في البنك الأهلي المصري | 50.56 | 50.66 |
الدولار في كريدي أجريكول | 50.56 | 50.66 |
الدولار في البنك العقاري المصري العربي | 50.56 | 50.66 |
الدولار في بنك الإسكندرية | 50.56 | 50.66 |
الدولار في بنك CIB | 50.56 | 50.66 |
الدولار في بنك القاهرة | 50.56 | 50.66 |
الدولار في بنك الكويت الوطني NBK | 50.56 | 50.66 |
الدولار في بنك فيصل الإسلامي | 50.56 | 50.66 |
الدولار في العربي الأفريقي الدولي | 50.56 | 50.66 |
الدولار في بنك مصر | 50.56 | 50.66 |
الدولار في المصرف العربي الدولي AIB | 50.56 | 50.66 |
الدولار في بنك قناة السويس | 50.56 | 50.66 |
الدولار في المصرف المتحد | 50.56 | 50.66 |
الدولار في البنك المصري الخليجي | 50.56 | 50.66 |
الدولار في البنك المركزي المصري | 50.5519 | 50.69 |
الدولار في بنك البركة | 50.55 | 50.65 |
الدولار في بنك التعمير والإسكان | 50.50 | 50.60 |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار مقابل الجنيه: تحديث لحظي لـ سعر الدولار الآن في مصر
أسعار الدولار في مصر الإثنين.. كم سعر الدولار اليوم في بنوك مصر الآن
رسميا.. سعر الدولار والذهب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
تحديث جديد بسعر الدولار اليوم..ننشر تفاصيل نشرة البنك المركزى