الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 06:32 م 12/30/2024 6:32:17 PM
يبحث الكثير من المواطنين عن الفرص التي تتيح لهم شراء الذهب بأسعار أقل من المعتاد، خاصة في الأيام التي تشهد تراجعًا في الأسعار.. "الدستور" تقدم لك تحديثات حية للأسعار طوال اليوم، ليكون بإمكانك الاستفادة من الفرص المناسبة لشراء الذهب وتحقيق أكبر قدر من العوائد.
سعر الذهب اليوم الإثنين في ختام التعاملات المسائية:
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) |
---|---|---|
عيار 24 | 4251.5 | 4228.5 |
عيار 22 | 3897.25 | 3876.25 |
عيار 21 | 3720 | 3700 |
عيار 18 | 3188.5 | 3171.5 |
عيار 14 | 2480 | 2466.75 |
عيار 12 | 2125.75 | 2114.25 |
عيار 9 | 1594.25 | 1585.75 |
جنيه ذهب | 29760 | 29600 |
أوقية الذهب | 2604.2 $ | 2603.93 $ |
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري اليوم الإثنين:
العملة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.7737 | 50.9094 |
يورو | 53.0534 | 53.2054 |
جنيــه إسترليـني | 63.9444 | 64.1408 |
دولار كنـدي | 35.3135 | 35.4152 |
كرون دانمركي | 7.1121 | 7.1330 |
كرون نرويجي | 4.4768 | 4.4904 |
كرون ســويدي | 4.6175 | 4.6309 |
فرنك سويسري | 56.2589 | 56.4156 |
100 ين ياباني | 32.2107 | 32.3050 |
ريـــال سعـــودي | 13.5180 | 13.5614 |
دينــار كويتي | 164.7480 | 165.2956 |
درهم إماراتي | 13.8220 | 13.8627 |
دولار اســـترالي | 31.6828 | 31.7878 |
دينــار البحــرين | 134.5355 | 135.0024 |
ريـــال عمـــاني | 131.8626 | 132.2356 |
ريـــال قطــــري | 13.9220 | 13.9707 |
دينـار اردني | 71.5122 | 71.8248 |
يوان صيني | 6.9560 | 6.9748 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الإثنين في مصر:
النوع | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام | 31.1 | 24 | 134،254.86 |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب | 0.25 | 24 | 1،175.71 |
سبيكة 0.5 جرام ذهب | 0.5 | 24 | 2،241.43 |
سبيكة 1 جرام ذهب | 1 | 24 | 4،322.86 |
سبيكة 10 جرام ذهب | 10 | 24 | 43،168.57 |
سبيكة 100 جرام ذهب | 100 | 24 | 431،685.71 |
سبيكة 15.55 جرام ذهب | 15.55 | 24 | 67،127.43 |
سبيكة 2.5 جرام ذهب | 2.5 | 24 | 10،792.14 |
سبيكة 20 جرام ذهب | 20 | 24 | 86،337.14 |
سبيكة 25 جرام ذهب | 25 | 24 | 107،921.43 |
سبيكة 5 جرام ذهب | 5 | 24 | 21،584.29 |
سبيكة 50 جرام ذهب من جولد ايرا | 50 | 24 | 215،842.86 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة بالجنيه المصري اليوم الإثنين:
النوع | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 24 | 4،286،857.14 |
سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | 250 | 24 | 1،072،214.29 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 24 | 2،143،928.57 |
أسعار العملات الذهبية بالجنيه المصري اليوم الإثنين:
النوع | الوزن (جرام) | السعر (ج.م) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 | 30،240.00 |
ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج | 2 | 7،560.00 |
نصف جنيه ذهب - 4 جرام الملك جورج | 4 | 15،120.00 |