الخميس 26/ديسمبر/2024 - 10:28 ص 12/26/2024 10:28:32 AM
تتغير أسعار الذهب بشكل مستمر في السوق المصري، ما يخلق فرصًا للمواطنين لشراء الذهب بأسعار معقولة.. خلال اليوم، يسعى العديد من المواطنين للبحث عن أفضل الأسعار للاستثمار في الذهب أو الشراء لاستخدامه في المناسبات.
يوفر موقع "الدستور" تحديثات لحظية لجميع الأعيرة الذهبية، مما يساعدك على متابعة الأسعار بدقة واتخاذ أفضل قرار شراء في الوقت المناسب.
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر:
العيار | الصنف | البيع (ج.م.) | الشراء (ج.م.) |
---|---|---|---|
عيار 24 | ذهب | 4262.75 | 4245.75 |
عيار 22 | ذهب | 3907.5 | 3892 |
عيار 21 | ذهب | 3730 | 3715 |
عيار 18 | ذهب | 3197.25 | 3184.25 |
عيار 14 | ذهب | 2486.75 | 2476.75 |
عيار 12 | ذهب | 2131.5 | 2122.75 |
عيار 9 | ذهب | 1598.5 | 1592.25 |
جنيه ذهب | ذهب | 29840 | 29720 |
نصف جنيه ذهب | ذهب عيار 21 من سويس جولد | 16200 | - |
نصف جنيه ذهب | ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC | 16095 | - |
ربع جنيه ذهب | ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC | 8050 | - |
أوقية الذهب | - | 2623.88 $ | 2623.51 $ |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الخميس:
الوزن | السعر (ج.م.) | العيار |
---|---|---|
أونصة ذهب (31.1 جرام) | 134،965.71 | 24 |
سبيكة 0.25 جرام | 1،181.43 | 24 |
سبيكة 0.5 جرام | 2،252.86 | 24 |
سبيكة 1 جرام | 4،345.71 | 24 |
سبيكة 10 جرام | 43،397.14 | 24 |
سبيكة 100 جرام | 433،971.43 | 24 |
سبيكة 15.55 جرام | 67،482.86 | 24 |
سبيكة 2.5 جرام | 10،849.29 | 24 |
سبيكة 20 جرام | 86،794.29 | 24 |
سبيكة 25 جرام | 108،492.86 | 24 |
سبيكة 5 جرام | 21،698.57 | 24 |
سبيكة 50 جرام (جولد إيرا) | 216،985.71 | 24 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الخميس في مصر:
الوزن | السعر (ج.م.) | النوع |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 30،400.00 | عملة ذهبية (جنيه ذهب) |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام | 7،600.00 | عملة ذهبية (الملك جورج) |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام | 15،200.00 | عملة ذهبية (الملك جورج) |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الخميس في مصر:
الوزن | السعر (ج.م.) | العيار |
---|---|---|
سبيكة 1 كيلو | 4،309،714.29 | 24 |
سبيكة 250 جرام | 1،077،928.57 | 24 |
سبيكة 500 جرام | 2،155،357.14 | 24 |
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:
العملة | الشراء (ج.م.) | البيع (ج.م.) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8583 | 50.9580 |
يورو | 52.9435 | 53.0728 |
جنيه إسترليني | 63.8119 | 63.9676 |
فرنك سويسري | 56.5155 | 56.6452 |
100 ين ياباني | 32.3197 | 32.3934 |
ريال سعودي | 13.5405 | 13.5743 |
دينار كويتي | 165.0439 | 165.4212 |
درهم إماراتي | 13.8454 | 13.8752 |
اليوان الصيني | 6.9679 | 6.9820 |