استقرت أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث للذهب، وذلك منذ صباح اليوم الإثنين وحتى الآن، ونرصد في التقرير التالي أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024.
أسعار سبائك الذهب الصغيرة في مصر:
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
أونصة ذهب عيار 24 - 1oz | 31.1 | 136،209.71 |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 | 1،191.43 |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 | 2،272.86 |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 | 4،385.71 |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 | 43،797.14 |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 | 437،971.43 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 | 68،104.86 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 | 10،949.29 |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 | 87،594.29 |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 | 109،492.86 |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 | 21،898.57 |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد إيرا | 50 | 218،985.71 |
أسعار سبائك الذهب الكبيرة في مصر:
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1000 | 4،349،714.29 |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 | 1،087،928.57 |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 | 2،175،357.14 |
اقرأ أيضًا:
120 جنيهًا للجرام.. سر انهيار سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
400 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر محليًا وعالميًا
سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر2024 في مصر وتوقعات الفيدرالي الأمريكي
ترقب عالمي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالجنيه المصري والدولار