الأحد 22/ديسمبر/2024 - 10:46 ص 12/22/2024 10:46:25 AM
سجل عيار الذهب 21 اليوم الأحد في مصر حوالي 3،780 جنيهًا للجرام للبيع، ومع استمرار بحث المواطنين عن الأسعار، يقدم موقع وجريدة "الدستور" أسعارًا لحظية لمساعدتك في متابعة التغييرات في أسعار الذهب لحظة بلحظة.
أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر:
النوع | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) |
---|---|---|
عيار 24 | 4308.5 | 4285.75 |
عيار 22 | 3949.5 | 3928.5 |
عيار 21 | 3770 | 3750 |
عيار 18 | 3231.5 | 3214.25 |
عيار 14 | 2513.25 | 2500 |
عيار 12 | 2154.25 | 2142.75 |
عيار 9 | 1615.75 | 1607.25 |
جنيه ذهب | 30160 | 30000 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الأحد في مصر
النوع | الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | 31.1 جرام | 136،032.00 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 جرام | 1،190.00 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 جرام | 2،270.00 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 جرام | 4،380.00 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 جرام | 43،740.00 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 جرام | 437،400.00 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 جرام | 68،016.00 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 جرام | 10،935.00 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 جرام | 87،480.00 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 جرام | 109،350.00 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 جرام | 21،870.00 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد ايرا | 50 جرام | 218،700.00 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم في مصر:
النوع | الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1 كيلو | 4،344،000.00 EGP |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 جرام | 1،086،500.00 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 جرام | 2،172،500.00 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم الأحد في مصر:
النوع | الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،640.00 EGP |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 جرام | 7،660.00 EGP |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 جرام | 15،320.00 EGP |
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
العملة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8671 | 50.9666 |
يورو | 52.9171 | 53.0256 |
جنيه إسترلينى | 64.0824 | 64.2332 |
فرنك سويسرى | 56.7587 | 56.9014 |
100 ين يابانى | 32.4346 | 32.5083 |
ريال سعودى | 13.5357 | 13.5640 |
دينار كويتى | 165.1209 | 165.5242 |
درهم اماراتى | 13.8478 | 13.8771 |
اليوان الصينى | 6.9700 | 6.9846 |