الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 12:07 م 12/2/2024 12:07:36 PM
ارتفع سعر الحديد اليوم، وسجل سعر طن حديد عز في الأسواق الاثنين ارتفاع بنحو 600 جنيه مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الشركة، وسجل سعر الحديد الخام العالمي 102.44دولار / الطن المترى.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الحديد اليوم.. سعر طن حديد عز في الأسواق الاثنين 2-12-2024
سعر طن حديد عز
سجل سعر طن حديد عز: 40388.08 جنيه، بزيادة 291.29 جنيه، وكان مصنع حديد عز قد قام بالإعلان عن تثبيت أسعار الحديد في مصر لشهر نوفمبر وديسمبر بعد خفضها بواقع 2500 جنيه للطن.
سعر الحديد اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر الحديد | متوسط اليوم |
بيانكو | بيانكو | 2024-12-02 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
عز | عز | 2024-12-02 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
بشاى | بشاى | 2024-12-02 | 38،800.00 | 38،800.00 | 38،800.00 |
مصر الوطنية للصلب | العتال | 2024-12-02 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
المعادى | المعادى | 2024-12-02 | 36،500.00 | 36،500.00 | 36،500.00 |
الكومى | الكومى | 2024-12-02 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
المراكبى | المراكبى | 2024-12-02 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
عطية | عطيه | 2024-12-02 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
العشرى | العشرى | 2024-12-02 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
المصريين | المصريين | 2024-12-02 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
الجيوشى للصلب | الجيوشى | 2024-12-02 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
سرحان | سرحان | 2024-12-02 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2024-12-02 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
أسعار الأسمنت اليوم
- سعر طن الأسمنت 2931 جنيهًا.
- بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2931 جنيهات مسجلا ارتفاع قدره 57 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.
- سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت الشركة العربية إلى 2000 جنيه.
- سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.