أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (14 نونبر 2024)

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 14 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 9.84650  11.4433 
1 دولار أمريكي 9.33850  10.8529 
1 دولار كندي 6.66610  7.74710 
1 جنيه استرليني 11.8460  13.7660 
1 جنيه جبل طارق 11.8460  13.7660 
1 فرنك سويسري 10.5280  12.2360 
1 ريال سعودي 2.48550  2.88850 
1 دينار كويتي 30.3490  35.2710 
1 درهم اماراتي 2.54250  2.95490 
1 ريال قطري 2.56160  2.97700 
1 دينار بحريني 24.7710  28.7870 
100 ين ياباني 5.99120  6.96280 
1 ريال عماني 24.2500  28.1820 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الخميس 14 نونبر 2024
التالى انهيار أسعار النفط: أوبك تخفض التوقعات وسط ارتفاع الإنتاج