أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (07 نونبر 2024)

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 07 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 9.92770  11.5377 
1 دولار أمريكي 9.22310  10.7187 
1 دولار كندي 6.64340  7.72080 
1 جنيه استرليني 11.9360  13.8720 
1 جنيه جبل طارق 11.9360  13.8720 
1 فرنك سويسري 10.5510  12.2610 
1 ريال سعودي 2.45510  2.85330 
1 دينار كويتي 30.0620  34.9380 
1 درهم اماراتي 2.51100  2.91820 
1 ريال قطري 2.53020  2.94060 
1 دينار بحريني 24.4640  28.4320 
100 ين ياباني 5.99640  6.96880 
1 ريال عماني 23.9560  27.8400 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الخميس 07 نونبر 2024
التالى السعودية : محتال يستولي على أزيد من 131 مليون دولار بمساعدة موظف بنك