بنك المغرب..أسعار العملات الأجنبية – الخميس 10 أكتوبر 2024

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 9.99180  11.6120 
1 دولار أمريكي 9.13330  10.6143 
1 دولار كندي 6.65450  7.73350 
1 جنيه استرليني 11.9510  13.8890 
1 جنيه جبل طارق 11.9510  13.8890 
1 فرنك سويسري 10.6300  12.3540 
1 ريال سعودي 2.43260  2.82700 
1 دينار كويتي 29.7990  34.6310 
1 درهم اماراتي 2.48660  2.88980 
1 ريال قطري 2.50460  2.91080 
1 دينار بحريني 24.2260  28.1540 
100 ين ياباني 6.12480  7.11800 
1 ريال عماني 23.7230  27.5690 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وفاء جمالي، خريجة هارفارد، تتولى قيادة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
التالى أمن إنزكان يحجز أغذية فاسدة كانت في طريقها لبطون المواطنين